NOVA通路理想品牌 調查揭曉
★ 跨世代最愛的數位品牌霸主
最新『NOVA通路理想品牌』調查顯示,共有七大數位科技商品品項,獲得國內跨世代的消費者(包括X世代與Y世代)長期高度支持,自該品項調查以來連續保持消費者調查支持率第一名,穩坐該項冠軍寶座擁有不可撼動的地位。
品項名稱 | 連勝霸主 | 品項名稱 | 連勝霸主 |
筆記型電腦 | ASUS華碩電腦 | 投影機 | EPSON台灣愛普生科技 |
數位攝影機 | SONY台灣新力國際 | 鍵盤滑鼠 | Logitech羅技 |
單眼相機 | Canon佳能 | 主機板 | ASUS華碩電腦 |
電視盒 | AVerMedia圓剛科技 | 無線網路設備 | D-LINK友訊科技 |
★ 14大品牌-歷9不衰.連續獲獎9年
『NOVA通路理想品牌』從2003年起舉辦至今已達九年,總計有14個品牌持續獲得消費者評選前三名,表示這些優秀品牌在該產品領域已建立了不可撼動的地位。
優秀品牌 | 連續得獎品項 |
Acer宏碁 | 桌上型電腦、筆記型電腦 |
ASUS華碩 | 筆記型電腦、顯示卡、DVD燒錄器、主機板 |
AVerMedia圓剛科技 | 電視盒 |
Canon佳能 | 數位相機 |
D-LINK友訊科技 | 無線網路設備 |
EPSON台灣愛普生科技 | 投影機、印表機 |
GIGABYTE技嘉 | 主機板 |
Hp惠普 | 印表機 |
Kingston金士頓 | 系統記憶體模組 |
MSI微星 | 主機板 |
Seagate希捷 | 硬碟機 |
SONY台灣新力國際 | 數位相機、數位攝影機 |
Transcend創見 | 記憶卡、系統記憶體模組 |
ViewSonic優派 | 液晶顯示器 |
★品牌躍進,精益求精
NOVA通路理想品牌的『消費者評選』部分主要是針對品牌『知名度』與『指名度』作調查,這兩個數字最能顯示出品牌在消費者心中的地位,如何擴大在消費者心中的品牌地位,是每位品牌經營者的課題,本年度調查結果顯示,有7個品牌有很亮眼的成績,在『知名度』與『指名度』的平均數字看來,相較去年達到10%以上的提升表現。
【大躍進品牌】較去年提升10%以上的品牌
品項名稱 | 品牌 | 百分比 | 去年百分比 | 提升百分比 |
GPS | Garmin | 46.26% | 31.64% | 14.62% |
耳機 | audio-technica | 38.20% | 24.47% | 13.73% |
硬碟機 | Toshiba | 24.09% | 11.63% | 12.46% |
筆記型電腦 | APPLE | 21.01% | 8.81% | 12.20% |
智慧型手機 | htc | 34.42% | 22.27% | 12.15% |
DVD燒錄器 | Pioneer | 39.59% | 28.61% | 10.98% |
單眼相機 | Canon | 44.62% | 34.24% | 10.38% |
★ 一支獨秀,穩如泰山
各大品牌競爭激烈,想要在台灣市場穩坐第一名的寶座實在不易。而本次調查顯示,有7個品項的第一名成績遙遙領先,與第二名的差距高達20%以上,尤其是今年度新增的平板電腦品項,APPLE的『知名度』與『指名度』平均數高達69.2%,表示APPLE的平板電腦在消費者心中有不可取代的品牌地位。
【一支獨秀品牌】與第二名差距20%以上
品項名稱 | 第一名品牌 | 百分比 | 第二名品牌 | 百分比 | 差距 |
平板電腦 | APPLE | 69.20% | ASUS | 12.05% | 57.15% |
鍵盤滑鼠 | Logitech | 58.15% | Microsoft | 12.66% | 45.49% |
GPS | Garmin | 46.26% | PAPAGO | 19.36% | 26.90% |
數位相機 | Canon | 42.51% | SONY | 18.82% | 23.69% |
單眼相機 | Canon | 44.62% | Nikon | 22.68% | 21.94% |
主機板 | ASUS | 52.56% | GIGABYTE | 30.88% | 21.68% |
防毒軟體 | Kaspersky | 41.19% | Avira | 20.89% | 20.30% |
★ 兩強對峙,步步為營
本次調查結果顯示有8個品項的第一與第二名差距甚微,呈現兩強對峙的情況,其中的硬碟機與電腦機殼品項,差距更是不到1%,競爭狀況非常激烈。而這樣的狀況也顯示第一名的品牌要格外留意,以免被第二名取代,例如硬碟機、印表機和桌上型電腦這三個品項,今年的第一名都是從去年的第二名竄升上來的。
【兩強對峙品牌】第一名與第二名間差距5%以下
品項名稱 | 第一名品牌 | 百分比 | 第二名品牌 | 百分比 | 差距 |
硬碟機 | Seagate | 26.60% | Western Digital | 26.41% | 0.19% |
電腦機殼 | Cooler Master | 16.39% | LIAN LI | 15.97% | 0.42% |
印表機 | EPSON | 39.81% | HP | 38.60% | 1.21% |
系統記憶體模組 | Kingston | 31.29% | Transcend | 29.80% | 1.49% |
擴音器/喇叭 | SONY | 17.78% | Logitech | 15.66% | 2.12% |
電源供應器 | Seasonic | 16.45% | GIGABYTE | 13.69% | 2.76% |
液晶顯示器 | CHIMEI | 21.00% | ViewSonic | 16.61% | 4.39% |
桌上型電腦 | ASUS | 32.28% | Acer | 27.29% | 4.99% |
★ 新調查品項
考量市場趨勢及消費者的需求,今年度新增1個調查品項。
品項名稱 | 第一名 | 百分比 | 第二名 | 百分比 | 第三名 | 百分比 |
平板電腦 | Apple | 69.20% | ASUS | 12.05% | Acer | 7.59% |
★ 消費者指名購買的主要因素
「NOVA通路首選」理想品牌調查,同時也詢問受訪者指名購買該品牌的原因,結果顯示左右消費者採購行為的主要兩項因素為:
◆ 產品品質優
◆ 親友口碑相傳
而依據不同的產品類別,影響消費者採購行為的第三個重要因素也不同
影響採購重要因素 | 品項名稱 |
通路/雜誌評鑑 | 數位相機、單眼相機、電視盒、印表機、投影機、主機板、無線網路設備、GPS衛星定位系統、防毒軟體、擴音器/喇叭 |
價位合理 | 記憶卡、行動硬碟、硬碟機、顯示卡、系統記憶模組、DVD燒錄器、電源供應器 |
產品外觀設計 | 平板電腦、鍵盤/滑鼠、智慧型手機、耳機、電腦機殼 |
企業形象佳 | 桌上型電腦、筆記型電腦、數位攝影機、液晶顯示器 |
◆ 通路雜誌評鑑-在相機類與多項專業周邊設備的採購決策過程扮演重要角色,表示消費者在選購這些專業性商品時,依賴專業的通路或是雜誌媒體評析,作為採購參考。
◆ 價位合理-存取設備與DIY類別商品中,價格因素影響採購決策甚鉅。
◆ 產品外觀設計-隨身的數位商品與機身外殼等產品,外觀設計是否美觀無疑是影響消費者採購的重要關鍵。
◆ 企業形象佳-針對電腦類產品、螢幕與攝影機產品的採購決策,消費者會考量企業形象來評估是否採購該品牌。